汇金科技4月22日晚间公告,2025年第一季度实现营业收入1871.48万元,同比下降4.5%;归属于上市公司股东的净利润135.28万元 ,上年同期净亏损98.6万元;基本每股收益0.0041元。同日公告,2024年实现营业收入8983.38万元,同比下降35.45%;归属于上市公司股东的净利润亏损2119.33万元 ,上年同期净利润523.1万元;基本每股收益-0.0646元 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)。
奋达科技:一季度归母净利润4044.86万元,同比增长84.07%|界面新闻 · 快讯
统一股份:2024年净利润3138.76万元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
上海电影:一季度归母净利润6527.19万元,同比增加41.55%|界面新闻 · 快讯
蓝科高新:一季度归母净利润648.43万元,同比扭亏|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:娱乐黑料吃瓜-吃瓜黑料在线观看不打烊-杰创智能:一季度归母净利润1363.38万元,同比增长911.82%|界面新闻 · 快讯
爱玛科技:预计一季度归母净利润6.05亿元,同比增长25.12%|界面新闻 · 快讯
腾龙股份:一季度归母净利润4527.97万元,同比下滑20.12%|界面新闻 · 快讯
新华社:51吃瓜爆料黑料官网-51cg吃瓜黑料-敷尔佳:一季度归母净利润9138.43万元,同比下降39.77%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...