上海雅仕1月22日公告 ,预计2024年归母净利润为3300万元-4950万元,同比增加237.49%-406.24%。业绩预增的主要原因是公司聚焦主营业务,加大业务风险管理 ,供应链物流业务稳健运行,供应链执行贸易业务硫磺品种价格平稳 。同时,公司扩大了供应链业务品种 ,并采取了一系列降本增效措施,管理成本有序下降,提升了公司的业绩水平。
你可能想看:
上海电影:一季度归母净利润6527.19万元,同比增加41.55%|界面新闻 · 快讯
君禾股份:预计2024年归母净利润同比增加107.54%-123.93%|界面新闻 · 快讯
盛美上海:2024年归母净利润同比增长26.65%,拟10派6.57元|界面新闻 · 快讯
1月15日投资早报|长城汽车预计2024年净利润同比增加76.6%到85.14%,长龄液压终止控制权变更事项股票复牌,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:黑料不打烊吃瓜网址-在线黑料吃瓜网-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...