1月20日,国家能源局发布2024年全社会用电量等数据 。
2024年 ,全社会用电量98521亿千瓦时,同比增长6.8%,其中规模以上工业发电量为94181亿千瓦时。从分产业用电看 ,第一产业用电量1357亿千瓦时,同比增长6.3%;第二产业用电量63874亿千瓦时,同比增长5.1%;第三产业用电量18348亿千瓦时 ,同比增长9.9%;城乡居民生活用电量14942亿千瓦时,同比增长10.6%。
国家统计局:2024年全国棉花播种面积4257.4万亩,同比增长1.8%|界面新闻 · 快讯
国家金融监督管理总局:2024年银行业金融机构总资产436.4万亿元,同比增长6.52%|界面新闻 · 快讯
直通部委 | 市监总局:不得禁止外地经营者参与本地政府采购 能源局:2月份用电量同比增长8.6%|界面新闻 · 中国
2月1-9日乘用车新能源市场零售9.5万辆,同比增长11%|界面新闻 · 快讯
极目新闻:黑料吃瓜地址-网曝黑料吃瓜-乘联会崔东树:11月中国汽车出口55万台,同比增长5%、环比下降6%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
哔哩哔哩:黑料不打烊吃瓜网址-在线黑料吃瓜网-上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...