四川长虹4月25日晚间公告 ,2025年第一季度实现营业收入268.37亿元,同比增长12.89%;归属于上市公司股东的净利润3.45亿元,同比增长96.68%;基本每股收益0.0748元。
同日发布的年报显示 ,四川长虹2024年实现营业收入1036.91亿元,同比增长6.40%;归属于上市公司股东的净利润7.04亿元,同比增长2.30%;基本每股收益0.1524元 。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
你可能想看:
湖南在线:吃瓜黑料社-黑料不打烊 吃瓜网-东方电气:一季度归母净利润11.54亿元,同比增长27.39%|界面新闻 · 快讯
比亚迪:预计一季度归母净利润85亿元-100亿元,同比增长86.04%-118.88%|界面新闻 · 快讯
恺英网络:一季度归母净利润5.18亿元,同比增长21.57%|界面新闻 · 快讯
真爱美家:一季度归母净利润2.08亿元,同比增长689.05%|界面新闻 · 快讯
今世缘:一季度归母净利润16.44亿元,同比增长7.27%|界面新闻 · 快讯
长城证券:一季度归母净利润6.05亿元,同比增长71.56%|界面新闻 · 快讯
还没有评论,来说两句吧...