1月20日,市场全天冲高回落 ,截至收盘,沪指报3244.38点,涨0.08%;深成指报10256.40点,涨0.94%;创指报2104.73点 ,涨1.81%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3600只 。沪深两市全天成交额1.18万亿 ,较上个交易日放量474亿。
盘面上,大消费概念持续活跃,东百集团、华联股份 、莲花控股、汇洁股份、真爱美家等涨停;高速铜连接器概念异动拉升 ,沃尔核材、华脉科技等涨停;影视板块震荡走高,金逸影视 、广西广电等涨停;消费电子板块午后活跃,瀛通通讯、春秋电子等涨停;下跌方面 ,小红书概念股持续调整,电商板块走弱。
盘中必读|今日共64股涨停,市场震荡分化沪指微涨0.03%,电力、银行表现活跃|界面新闻 · 证券
百度知道:91黑料吃瓜中心-91吃瓜事件黑料吃瓜-盘中必读|今日共86股涨停,沪指录得八连涨,大消费、地产概念表现强势|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共107股涨停,三大指数震荡反弹,铜缆高速连接概念全天强势|界面新闻 · 证券
知乎精选:吃瓜曝光黑料在线-吃瓜网爆料黑料-盘中必读|今日共83股涨停,沪指震荡微涨0.22%,军工、机器人概念集体大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共103股涨停,三大指数小幅上涨,大消费概念集体爆发|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共143股涨停,沪指重回3300点,稀土、可控核聚变概念表现强势|界面新闻 · 证券
鲁中晨报:吃瓜曝光黑料不打烊-黑料社网红精品吃瓜-盘中必读|今日共70股涨停,沪指收盘微涨0.17%,航运概念尾盘走高|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...