5月30日,三大指数集体收跌 ,截至收盘,沪指报3347.49点,跌0.47%;深成指报10040.63点 ,跌0.85%;创指报1993.19点,跌0.96%。总体来看,个股呈普跌态势 ,下跌个股超4100只 。两市全天成交额1.14万亿,较上个交易日缩量462亿。从本月来看,三大指数月线均收涨。
盘面上 ,医药概念逆势走高,哈三联 、海南海药、创新医疗、睿智医药 、华森制药等涨停;农业概念异动拉升,巨星农牧、湘佳股份、联化科技等涨停;环保概念表现活跃,东方园林 、东珠生态等涨停;数字金融概念持续走高 ,御银股份、翠微股份、海联金汇等涨停;军工概念局部走高,中天火箭 、中衡设计、纵横股份等涨停 。下跌方面,核电、机器人板块跌幅居前。
盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收跌,传媒概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共114股涨停,三大指数小幅上涨,腾讯概念、机器人板块集体走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共83股涨停,三大指数震荡反弹均涨超1%,微信小店、高压快充概念走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共115股涨停,大盘集体调整创指收跌1.51%,首发经济、养老概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共95股涨停,三大指数集体收跌,农药、化工概念午后大涨|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共51股涨停,创指跌超1%,医药、可控核聚变概念逆势走高|界面新闻 · 证券
盘中必读|今日共98股涨停,三大指数均小幅下跌,半导体芯片集体走高|界面新闻 · 证券
网易订阅:黑料吃瓜爆料反差-热门大瓜51吃瓜黑料-盘中必读|今日共84股涨停,三大指数集体收涨,固态电池概念强势|界面新闻 · 证券
还没有评论,来说两句吧...